reading
45 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: state, finished_at, updated_at, started_at (date), finished_at (date), updated_at (date)
| id ▼ | uuid | copy_id | state | started_at | finished_at | updated_at | deleted_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e6fbe8b2c0bb7f1866069e9929a92bd5 | 18 18 | finished | 2024-07-12 | 2026-11-12T09:14:17.068Z | ||
| 2 | 6c002c1bab0dad4ee9542e1fcf17e24c | 20 20 | finished | 2024-06-12 | 2026-11-12T09:14:17.068Z | ||
| 3 | c5485da034ce290cee84ee1b10dd6a04 | 21 21 | finished | 2026-11-12T09:14:17.068Z | |||
| 4 | c229173f55c512e7622f34341fb036da | 26 26 | finished | 2020-07-06 | 2026-11-16T14:07:17.770Z | ||
| 5 | 0d6e3d2f03a16885c8b17991f45e3242 | 52 52 | finished | 2026-11-12T09:14:17.068Z | |||
| 6 | e7940114ccb0f28dbd7b1259ec1b0f07 | 53 53 | finished | 2026-11-12T09:14:17.068Z | |||
| 7 | e14132a57367c4d6bdaea0fb7d2f6dc7 | 54 54 | finished | 2026-11-12T09:14:17.068Z | |||
| 8 | 9e868404c59772a1de2d409710e3bea6 | 55 55 | finished | 2026-11-12T09:14:17.068Z | |||
| 9 | d9f50e7444f0806004072d8c79cc050e | 56 56 | finished | 2026-11-12T09:14:17.068Z | |||
| 10 | b5f9296e34af9b22c0a3227b0bb17cb2 | 57 57 | finished | 2026-11-12T09:14:17.068Z | |||
| 11 | e913dab2f72b1cb4c2107c8fe11ed2f6 | 59 59 | finished | 2026-11-12T09:14:17.068Z | |||
| 12 | 8f588db25ac11f4a50dff7d4175f6da0 | 60 60 | finished | 2026-11-12T09:14:17.068Z | |||
| 13 | 8b030200ce64d50a8279482ff8c8ec5a | 61 61 | finished | 2026-11-12T09:14:17.068Z | |||
| 14 | cf6e82022aed6b5db967cf760a733d8d | 62 62 | finished | 2026-11-12T09:14:17.068Z | |||
| 15 | 0fa30a2f17e9378bfb88245ea5fb4d5f | 65 65 | finished | 2026-11-12T09:14:17.068Z | |||
| 16 | b07861fe4cb32ef743204b992b653532 | 66 66 | finished | 2026-11-12T09:14:17.068Z | |||
| 17 | 3c53cb5a2ae2255c9bcf95606af5b2ac | 67 67 | finished | 2026-11-12T09:14:17.068Z | |||
| 18 | d527deaf85c15eaf25d130b1e377effe | 17 17 | reading | 2026-11-12T09:14:17.068Z | |||
| 19 | 2c78799ab83b04b62f1939d6802561bd | 25 25 | reading | 2026-11-12T09:14:17.068Z | |||
| 20 | 2000ca0db8891bbf1d685e106c5ad0fa | 34 34 | reading | 2026-11-12T09:14:17.068Z | |||
| 21 | 4c8ddeca2a1379a94762d62370ad065c | 44 44 | reading | 2026-11-12T09:14:17.068Z | |||
| 22 | 71682a5b20076aa6d4c90c0008c6ee7d | 46 46 | reading | 2026-11-12T09:14:17.068Z | |||
| 23 | 17a0d15fd94af5db60b708b784daad7a | 69 69 | reading | 2026-11-12T09:14:17.068Z | |||
| 24 | bd9225bc63126d8aaf0d521ff853ca12 | 31 31 | dropped | 2026-11-12T09:14:17.068Z | |||
| 25 | cba91926560519a92e37123ced0a8574 | 70 70 | finished | 2026-11-12 | 2026-11-12T10:14:51.727Z | ||
| 26 | 7b56f7b8e79be267d49ab5f229c014e6 | 72 72 | finished | 2026-11-12 | 2026-11-12T10:16:33.151Z | ||
| 27 | 94b576d99c8028890c28f191f8bbc84c | 74 74 | finished | 2026-11-12 | 2026-11-12T10:17:37.219Z | ||
| 28 | 33565bca87abde9838a241f484299d5c | 75 75 | reading | 2025-06-12 | 2026-11-12T11:13:36.088Z | ||
| 29 | 5f4be9451fb9f8bcc33b808c31215706 | 76 76 | finished | 2026-08-31 | 2026-10-12 | 2026-11-12T12:31:07.465Z | |
| 30 | 4f3d550c17c860d4ef613d274a5afbb9 | 77 77 | reading | 2026-10-29 | 2026-11-12T12:31:41.026Z | ||
| 31 | 5280288658d2cb768b4a0dcfce3bd353 | 80 80 | finished | 2026-11-12 | 2026-11-12T12:35:36.151Z | ||
| 32 | 8fb0042a740ad5612fbb5fa0a6d545fa | 155 155 | finished | 2024-11-16 | 2026-11-16T13:55:17.936Z | ||
| 33 | edfabc7dd71eea986ad43e9fc946b69e | 136 136 | finished | 2023-11-16 | 2026-11-16T14:01:50.487Z | ||
| 34 | fa26525b719d3fbabb0c7d545db43851 | 154 154 | finished | 2023-06-16 | 2026-11-16T14:02:42.412Z | ||
| 35 | 5455227cbe6db382aec6be24d5f22b46 | 140 140 | finished | 2024-02-16 | 2026-11-16T14:03:10.218Z | ||
| 36 | d4a569b7ae4b69fb8b49cddd806a67d7 | 82 82 | finished | 2021-07-16 | 2026-11-16T14:03:35.255Z | ||
| 37 | 1c5397b6ee615c545d8f9a01437b4739 | 157 157 | reading | 2026-11-16 | 2026-11-16T14:05:12.128Z | ||
| 38 | d242336348bb53ce508fc1d5841e88af | 148 148 | finished | 2022-11-16 | 2026-11-16T14:05:40.449Z | ||
| 39 | a62b183002519f77e253e85464ba1130 | 150 150 | finished | 2022-11-20 | 2026-11-16T14:05:49.026Z | ||
| 40 | 2faaa223a08e19177aa0def8dc578040 | 32 32 | finished | 2026-11-16 | 2026-11-16T14:05:23.350Z | ||
| 41 | 24846a5b5335cf0d3b2fc2472f82cef5 | 97 97 | finished | 2020-11-16 | 2026-11-16T14:06:11.563Z | ||
| 42 | 92fc993a8b331d33a00f0542401b5801 | 137 137 | finished | 2024-11-16 | 2026-11-16T14:06:38.313Z | ||
| 43 | acd54aa34e14b716c5016d0b996113a3 | 156 156 | finished | 2023-11-16 | 2026-11-16T14:07:30.467Z | ||
| 44 | a2e78095df47aa4b640440aa4bb6eff1 | 149 149 | finished | 2022-11-16 | 2026-11-16T14:07:55.246Z | ||
| 45 | a50243a4b2131bb60e5ec8d5a04de555 | 113 113 | finished | 2012-11-16 | 2026-11-16T14:08:09.729Z |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE reading (
id INTEGER PRIMARY KEY,
uuid TEXT NOT NULL UNIQUE DEFAULT (lower(hex(randomblob(16)))),
copy_id INTEGER NOT NULL REFERENCES copy(id),
state TEXT NOT NULL DEFAULT 'reading' CHECK (state IN ('reading','finished','dropped')),
started_at TEXT, -- JJJJ-MM-TT, NULL = unbekannt
finished_at TEXT, -- JJJJ-MM-TT (beendet oder abgebrochen), NULL = unbekannt bzw. läuft noch
updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT (strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')),
deleted_at TEXT
);
CREATE INDEX ix_reading_copy ON reading(copy_id);